日期:2010-3-11 单位:人民币/100外币
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 港币(HKD) | 87.98 | 87.80 | 87.10 | 88.16 | 08:22:54 |
| 日元(JPY) | 7.5450 | 7.5148 | 7.2734 | 7.5752 | 08:22:54 |
| 欧元(EUR) | 931.27 | 927.54 | 897.74 | 935.00 | 08:22:54 |
| 英镑(GBP) | 1021.24 | 1017.16 | 984.48 | 1025.32 | 08:22:54 |
| 瑞士法郎(CHF) | 637.35 | 634.80 | 614.41 | 639.90 | 08:22:54 |
| 加拿大元(CAD) | 665.69 | 663.03 | 641.73 | 668.35 | 08:22:54 |
| 澳大利亚元(AUD) | 624.03 | 621.53 | 601.56 | 626.53 | 08:22:54 |
| 新加坡元(SGD) | 488.37 | 486.42 | 470.79 | 490.32 | 08:22:54 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.15 | 124.65 | 120.64 | 125.65 | 08:22:54 |
| 挪威克朗(NOK) | 116.23 | 115.77 | 112.05 | 116.69 | 08:22:54 |
| 瑞典克朗(SEK) | 95.73 | 95.35 | 92.28 | 96.11 | 08:22:54 |
| 澳门元(MOP) | 85.36 | 85.19 | 84.51 | 85.53 | 08:22:54 |
| 新西兰元(NZD) | 478.78 | 476.86 | 461.54 | 480.70 | 08:22:54 |
| 韩元(KRW) | 0.6048 | -- | 0.5734 | 0.6362 | 08:22:54 |
| 港币(HKD) | 87.98 | 87.80 | 87.10 | 88.16 | 08:12:50 |
| 日元(JPY) | 7.5434 | 7.5132 | 7.2718 | 7.5736 | 08:12:50 |
| 欧元(EUR) | 931.54 | 927.81 | 898.00 | 935.27 | 08:12:50 |
| 英镑(GBP) | 1021.78 | 1017.69 | 985.00 | 1025.87 | 08:12:50 |
| 瑞士法郎(CHF) | 637.53 | 634.98 | 614.58 | 640.08 | 08:12:50 |
| 加拿大元(CAD) | 665.82 | 663.16 | 641.85 | 668.48 | 08:12:50 |
| 澳大利亚元(AUD) | 624.24 | 621.74 | 601.77 | 626.74 | 08:12:50 |
| 新加坡元(SGD) | 488.34 | 486.39 | 470.76 | 490.29 | 08:12:50 |
| 丹麦克朗(DKK) | 125.19 | 124.69 | 120.68 | 125.69 | 08:12:50 |
| 挪威克朗(NOK) | 116.17 | 115.71 | 111.99 | 116.63 | 08:12:50 |
| 瑞典克朗(SEK) | 95.76 | 95.38 | 92.31 | 96.14 | 08:12:50 |
| 澳门元(MOP) | 85.36 | 85.19 | 84.51 | 85.53 | 08:12:50 |
| 新西兰元(NZD) | 479.05 | 477.13 | 461.80 | 480.97 | 08:12:50 |
| 韩元(KRW) | 0.6048 | -- | 0.5734 | 0.6362 | 08:12:50 |
| 港币(HKD) | 87.98 | 87.80 | 87.10 | 88.16 | 08:02:54 |
| 日元(JPY) | 7.5425 | 7.5123 | 7.2710 | 7.5727 | 08:02:54 |
数据来源:中国工商银行网站