日期:2010-7-31 单位:人民币/100外币
| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 美元(USD) | 677.50 | 676.15 | 670.73 | 678.86 | 01:09:57 |
| 港币(HKD) | 87.23 | 87.06 | 86.36 | 87.40 | 01:09:57 |
| 日元(JPY) | 7.8342 | 7.8029 | 7.5522 | 7.8655 | 01:09:57 |
| 欧元(EUR) | 884.61 | 881.07 | 852.76 | 888.15 | 01:09:57 |
| 英镑(GBP) | 1063.74 | 1059.49 | 1025.45 | 1067.99 | 01:09:57 |
| 瑞士法郎(CHF) | 650.94 | 648.34 | 627.51 | 653.54 | 01:09:57 |
| 加拿大元(CAD) | 659.24 | 656.60 | 635.51 | 661.88 | 01:09:57 |
| 澳大利亚元(AUD) | 612.93 | 610.48 | 590.86 | 615.38 | 01:09:57 |
| 新加坡元(SGD) | 498.20 | 496.21 | 480.26 | 500.19 | 01:09:57 |
| 丹麦克朗(DKK) | 118.72 | 118.25 | 114.45 | 119.19 | 01:09:57 |
| 挪威克朗(NOK) | 111.82 | 111.37 | 107.79 | 112.27 | 01:09:57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 94.04 | 93.66 | 90.65 | 94.42 | 01:09:57 |
| 澳门元(MOP) | 85.04 | 84.87 | 84.19 | 85.21 | 01:09:57 |
| 新西兰元(NZD) | 491.46 | 489.49 | 473.77 | 493.43 | 01:09:57 |
| 韩元(KRW) | 0.5728 | -- | 0.5430 | 0.6026 | 01:09:57 |
| 美元(USD) | 677.50 | 676.15 | 670.73 | 678.86 | 00:59:56 |
| 港币(HKD) | 87.22 | 87.05 | 86.35 | 87.39 | 00:59:56 |
| 日元(JPY) | 7.8360 | 7.8047 | 7.5539 | 7.8673 | 00:59:56 |
| 欧元(EUR) | 884.00 | 880.46 | 852.18 | 887.54 | 00:59:56 |
| 英镑(GBP) | 1063.27 | 1059.02 | 1024.99 | 1067.52 | 00:59:56 |
| 瑞士法郎(CHF) | 650.94 | 648.34 | 627.51 | 653.54 | 00:59:56 |
| 加拿大元(CAD) | 658.79 | 656.15 | 635.07 | 661.43 | 00:59:56 |
| 澳大利亚元(AUD) | 612.46 | 610.01 | 590.41 | 614.91 | 00:59:56 |
| 新加坡元(SGD) | 498.13 | 496.14 | 480.20 | 500.12 | 00:59:56 |
| 丹麦克朗(DKK) | 118.63 | 118.16 | 114.36 | 119.10 | 00:59:56 |
| 挪威克朗(NOK) | 111.79 | 111.34 | 107.77 | 112.24 | 00:59:56 |
| 瑞典克朗(SEK) | 93.98 | 93.60 | 90.60 | 94.36 | 00:59:56 |
| 澳门元(MOP) | 85.03 | 84.86 | 84.18 | 85.20 | 00:59:56 |
| 新西兰元(NZD) | 490.78 | 488.82 | 473.11 | 492.74 | 00:59:56 |
| 韩元(KRW) | 0.5728 | -- | 0.5430 | 0.6026 | 00:59:56 |
数据来源:中国工商银行网站